원래 장소:
중국
브랜드 이름:
ZT-TEK
인증:
ISO, UL,UN38.3, IEC62619,IEC61000,MSDS
모델 번호:
ZT60kW-198kWh
문의하기
상업용 및 산업용 하이브리드 배터리 ESS, PV 패널 또는 그리드 또는 디젤 발전기로 충전
출력 3단계 60kw, 용량 198kwh
![]()
ZT25kW-60kWh, 하이브리드 배터리 ESS, 그것은 PV 또는 그리드 또는 디젤 발전기로 쉽게 충전 될 수 있습니다.
출력 50hz/60hz, 380/220V
| 모델 | ZT10kW-30kWh | ZT25kW-60kWh | ZT50KW-108KWH | ZT60KW-198KWH |
| 효율성 | ||||
| MPPT 효율성 (%) | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
| 최대 효율성 (%) | > 9780 | > 9780 | > 9780 | > 9780 |
| 배터리 효율 (%) | > 9810 | > 9810 | > 985 | > 985 |
| 배터리 팩 | ||||
| 셀 타입 | LFP | |||
| 배터리 용량 ((Ah) | 100 | 100 | 280 | 280 |
| 저장 용량 (kWh) | 30 | 60 | 108 (선택: 121) | 198 (선택: 221) |
| 사용 가능한 용량 (kWh) | 27 | 54 | 96.7 (선택: 108.9) | 177 (선택: 199) |
| 주기 수명 | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 |
| PV 입력 | ||||
| 최대 입력 전력 ((W) | 15000 | 37500 | 75000 | 90000 |
| 최대 입력 전압 (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| MPPT 작동 전압 범위 (V) | 180~900/610 | 180~900/610 | 180~900/610 | 180~900/610 |
| MPPT 추적기 수 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| MPPT 당 문자열 수 | 2/2 | 2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 |
| 최대 입력 전류 (A) | 28/28 | 36/36 | 36/36/36/36 | 36/36/36/36 |
| 최대 단회로 전류 (A) | 32/32 | 40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 |
| 배터리 포트 | ||||
| 작동 전압 범위 (V) | 180~700 | 538-700 | 180~550 | 180~550 |
| 최대 충전/발전 전류 (A) | 50/50 | 65/65 | 25/30 | 25/30 |
| AC 입력과 출력 | ||||
| 명목 출력력 (kW) | 20 | 25 | 50 | 60 |
| 최대.보상 전력 (VA) | 20000 | 27500 | 55000 | 66000 |
| 정형 출력 전압 (V) | 380/400,3L/N/PE | |||
| 명목 출력 주파수 ((Hz) | 50 | |||
| 최대 출력 전류 (A) | 31 | 43 | 79 | 95 |
| 전력 요인 | ~ 1 ((0.8 리드 ~ 0.8 지연을 괴롭힐 수 있습니다) | |||
| 전체 하모닉 왜곡 (%) | 3 | |||
| 네트워크 밖 AC 출력 (백업 AC 출력) | ||||
| 명목 출력 (배터리 만) | 15360 | 25000 | 50000 | 60000 |
| 최대.보상 전력 (VA) | 15360 | 27500 | 60000 | 66000 |
| 정형 출력 전압 (V) | 380/400,3L/N/PE | |||
| 명목 출력 주파수 ((Hz) | 50 | |||
| 최대 출력 전류 (A) | 31 | 43 | 79 | 95 |
| 제나랄 데이터 | ||||
| 작동 온도 범위 ((°C) | -20~+60 ((>45 디레이팅) | |||
| 고도 (m) | < 4000 | |||
| 소음 배출량 (dB) | <40 | |||
| 토폴로지 | 트랜스포머 없는 | |||
| 냉각 방법 | 자연 | |||
| 침입 보호 등급 | IP54 | |||
| 상대 습도 (%) | 0~90, 응축 없이 | |||
| 표시 | LCD | |||
| 의사소통 | RS485 (WiFi/GPRS 선택) | |||
| 미터 를 이용 하는 통신 | RS485 | |||
| 크기 (W*H*D) | 510*1603*447 | 510*1664*447 | 900*1800*1150 | 1200*2340*1380 |
| 인증 | ||||
| 안전기준 | IEC62619, IEC62109-1/-2 | |||
| EMC 표준 | EN61000-6-1/-3, IEC61000 | |||
| 운송 표준 | UN38.3 | |||
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요