Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
ZT-TEK
Certificering:
ISO, UL,UN38.3, IEC62619,IEC61000,MSDS
Modelnummer:
ZT60kW-198kWh
Contacteer ons
hybride batterij-ESS voor commerciële en industriële doeleinden, opgeladen door fotovoltaïsche panelen of elektriciteitsnet of dieselgeneratoren
Uitgang 3fase 60kw, vermogen 198kwh
![]()
ZT25kW-60kWh, hybride batterij ESS, het kan gemakkelijk worden opgeladen door PV of net of dieselgenerator, kan worden gebruikt voor back-up gebruik.
uitgang 50hz/60hz, 380/220V.
| Model | ZT10kW-30kWh | ZT25kW-60kWh | ZT50KW-108KWH | ZT60KW-198KWH |
| Efficiëntie | ||||
| MPPT-efficiëntie ((%) | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
| Max.Efficiëntie ((%) | > 97.80 | > 97.80 | > 97.80 | > 97.80 |
| Batterie-efficiëntie ((%) | > 98.10 | > 98.10 | > 98.5 | > 98.5 |
| Batterijpakket | ||||
| Celtype | LFP | |||
| Batterijcapaciteit ((Ah) | 100 | 100 | 280 | 280 |
| Opbergcapaciteit ((kWh) | 30 | 60 | 108 (facultatief: 121) | 198 (optioneel: 221) |
| Beschikbare capaciteit (kWh) | 27 | 54 | 96.7 (optie: 108.9) | 177 (optie: 199) |
| Levenscyclus | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 |
| PVInput | ||||
| Max.Invoervermogen ((W) | 15000 | 37500 | 75000 | 90000 |
| Max.Inputspanning ((V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| MPPT-operatiespanningsbereik ((V) | 180~900/610 | 180~900/610 | 180~900/610 | 180~900/610 |
| Aantal o MPPT-trackers | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Aantal strings per MPPT | 2/2 | 2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 |
| Max.Invoerstroom ((A) | 28/28 | 36/36 | 36/36/36/36 | 36/36/36/36 |
| Max.kortsluitingstroom ((A) | 32/32 | 40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 |
| Batterijpoort | ||||
| Werkspanningsbereik ((V) | 180 tot 700 | 538-700 | 180 tot 550 | 180 tot 550 |
| Max.Laad/ontladingstroom ((A) | 50/50 | 65/65 | 25/30 | 25/30 |
| AC-invoer en -uitvoer | ||||
| Nominaal uitgangsvermogen ((kW) | 20 | 25 | 50 | 60 |
| Max. schijnbaar vermogen (VA) | 20000 | 27500 | 55000 | 66000 |
| Nominale uitgangsspanning ((V) | 380/400,3L/N/PE | |||
| Nominale uitgangsfrequentie ((Hz) | 50 | |||
| Max.Uitgangsstroom ((A) | 31 | 43 | 79 | 95 |
| Vermogensfactor | ~ 1 ((0,8 lead~ 0,8 lag kan beset) | |||
| Totale harmonische vervorming ((%) | (3) | |||
| Afzonderlijke AC-uitgang ((back-upAC-uitgang) | ||||
| Nominaal uitgangsvermogen (alleen batterij) | 15360 | 25000 | 50000 | 60000 |
| Max. schijnbaar vermogen ((VA) | 15360 | 27500 | 60000 | 66000 |
| Nominale uitgangsspanning ((V) | 380/400,3L/N/PE | |||
| Nominale uitgangsfrequentie ((Hz) | 50 | |||
| Max.Uitgangsstroom ((A) | 31 | 43 | 79 | 95 |
| Genaralgegevens | ||||
| Werktemperatuurbereik ((°C) | -20~+60(>45 rating) | |||
| Hoogte ((m) | < 4000 | |||
| Ruisemissies (dB) | < 40 | |||
| Topologie | met een breedte van niet meer dan 15 mm | |||
| Koelmethode | Natuurlijke | |||
| Indringingsbescherming | IP54 | |||
| Relatieve luchtvochtigheid ((%) | 0~90, zonder condensatie | |||
| Afbeelding | LCD | |||
| Communicatie | RS485 (WiFi/GPRS-optioneel) | |||
| Communicatie met de meter | RS485 | |||
| Afmeting (W*H*D) | 510*1603*447 | 510*1664*447 | 900*1800*1150 | 1200*2340*1380 |
| Certificering | ||||
| Veiligheidsnormen | IEC62619, IEC62109-1/-2 | |||
| EMC-normen | Voor de toepassing van de voorschriften van punt 6.1.3 worden de volgende kenmerken aangegeven: | |||
| Vervoerstandaard | UN38.3 | |||
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons