Luogo di origine:
Cina
Marca:
ZT-TEK
Certificazione:
ISO, UL,UN38.3, IEC62619,IEC61000,MSDS
Numero di modello:
ZT60kW-198kWh
Contattici
ESS a batteria ibrida per uso commerciale e industriale, caricati da pannelli fotovoltaici o da una rete o da un generatore diesel
Fase 3 di uscita 60 kW, capacità 198 kWh
![]()
ZT25kW-60kWh, batteria ibrida ESS, può essere facilmente caricata da PV o dalla rete o dal generatore diesel, potrebbe essere utilizzata per l'uso di riserva.
uscita 50 Hz/60 Hz, 380/220 V.
| Modello | ZT10kW-30kWh | ZT25kW-60kWh | ZT50KW-108KWH | ZT60KW-198KWH |
| Efficienza | ||||
| Efficienza MPPT (%) | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
| Max.efficienza (%) | > 97.80 | > 97.80 | > 97.80 | > 97.80 |
| Efficienza della batteria (%) | > 98.10 | > 98.10 | > 98.5 | > 98.5 |
| Pacco batterie | ||||
| Tipo di cella | FPV | |||
| Capacità della batteria | 100 | 100 | 280 | 280 |
| Capacità di stoccaggio (kWh) | 30 | 60 | 108 (facoltativo: 121) | 198 (facoltativo: 221) |
| Capacità disponibile (kWh) | 27 | 54 | 96.7 (opzione: 108.9) | 177 (opzione: 199) |
| Ciclo di vita | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 |
| PVInput | ||||
| Potenza di ingresso massima ((W) | 15000 | 37500 | 75000 | 90000 |
| Max.Tensione di ingresso ((V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| MPPT Intervallo di tensione di funzionamento ((V) | 180~900/610 | 180~900/610 | 180~900/610 | 180~900/610 |
| Numero o Traccianti MPPT | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Numero di stringhe per MPPT | 2/2 | 2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 |
| Max.Corrente di ingresso ((A) | 28/28 | 36/36 | 36/36/36/36 | 36/36/36/36 |
| Max.Corrente di cortocircuito ((A) | 32/32 | 40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 |
| Porta della batteria | ||||
| Intervallo di tensione di funzionamento ((V) | 180 ~ 700 | 538-700 | 180 ~ 550 | 180 ~ 550 |
| Max.Corrente di carica/scarica ((A) | 50/50. | 65/65 | 25/30 | 25/30 |
| Input e uscita AC | ||||
| Potenza nominale di uscita ((kW) | 20 | 25 | 50 | 60 |
| Max.Potenza apparente (VA) | 20000 | 27500 | 55000 | 66000 |
| Voltaggio nominale di uscita ((V) | 380/400,3L/N/PE | |||
| Frequenza nominale di uscita ((Hz) | 50 | |||
| Max.Corrente di uscita ((A) | 31 | 43 | 79 | 95 |
| Fattore di potenza | ~ 1 ((0.8 lead~ 0.8 lag può assettare) | |||
| Distorsione armonica totale ((%) | (3) | |||
| Output AC fuori rete (output AC di riserva) | ||||
| Potenza nominale di uscita (solo batteria) | 15360 | 25000 | 50000 | 60000 |
| Max.Potenza apparente ((VA) | 15360 | 27500 | 60000 | 66000 |
| Voltaggio nominale di uscita ((V) | 380/400,3L/N/PE | |||
| Frequenza nominale di uscita ((Hz) | 50 | |||
| Max.Corrente di uscita ((A) | 31 | 43 | 79 | 95 |
| Dati di Genaral | ||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento ((°C) | -20~+60(>45 rating) | |||
| Altitudine (m) | < 4000 | |||
| Emissioni sonore (dB) | < 40 | |||
| Topologia | senza trasformatore | |||
| Metodo di raffreddamento | Naturale | |||
| Classificazione di protezione contro l'ingresso | Protezione IP54 | |||
| Umidità relativa (%) | 0~90, senza condensazione | |||
| Visualizzazione | LCD | |||
| Comunicazione | RS485 (WiFi/GPRS opzionale) | |||
| Comunicazione con il contatore | RS485 | |||
| Dimensione (W*H*D) | 510*1603*447 | 510*1664*447 | 900*1800*1150 | 1200*2340*1380 |
| Certificazione | ||||
| Norme di sicurezza | IEC62619, IEC62109-1/-2 | |||
| Norme EMC | EN61000-6-1/-3, IEC61000 | |||
| Standard di trasporto | UN38.3 | |||
Invii la vostra indagine direttamente noi