สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
ZT-TEK
ได้รับการรับรอง:
IEC62619
หมายเลขรุ่น:
ZT-C10-500กิโลวัตต์ชั่วโมง
ติดต่อเรา
ระบบเก็บพลังงานแบตเตอรี่ 10 ฟุต ZT-C10 500kwh 250kw
ระบบเก็บพลังงาน ZT-C10 ซีรี่ย์ 10 ฟุต เป็นระบบเก็บพลังงานแบตเตอรี่ All In One ที่ผลิตมาก่อน
มันมีรากแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก IEC62619 พร้อมระบบ BMS, EMS, PCS, ระบบดับเพลิง
การใช้งาน:
การสนับสนุนเครือข่าย
ค่าใช้จ่ายตามความต้องการ
การเปลี่ยนภาระ
พัสดุที่ใช้พลังงาน
พลังสํารอง
พลังงานไฟฟ้านอกเครือ
| รุ่น | ZT-C10-372Kwh | ZT-C10-430Kwh | ZT-C10-500Kwh |
| ◎พารามิเตอร์การเข้าDC | |||
| ประเภทเซลล์ | LFP 280AH | LFP 280AH | LFP 280AH |
| พลังงานนามินัลเบื้องต้นของแบตเตอรี่ | 372kWh | 430kWh | 500kWh |
| ◎พารามิเตอร์การออก AC | |||
| พลังงานระดับ AC | 150KW | 200kW | 250kW |
| ความดันเฉพาะ | 400V±15% | ||
| อัตราความถี่ | 50Hz | ||
| ระยะความถี่ของเครือ | 47 ~ 52Hz | ||
| กระแสฮาร์มอนิกสูงสุด | ≤ 3% | ||
| ประเภทการป้องกันห้องแบตเตอรี่ | IP54 | ||
| ประเภทการป้องกันของห้อง PCS | IP34 | ||
| ระยะอุณหภูมิการทํางาน | -10°C ~ 50°C | ||
| ความสูงในการทํางานสูงสุด | < 2000m | ||
| วิธีการเย็นของช่องแบตเตอรี่ | HVAC | ||
| ระบบดับเพลิงถัง | เพอร์ฟลอโรเฮกซาน | ||
| อินเตอร์เฟซการสื่อสาร | อีเทอร์เน็ต | ||
| ระเบียบสื่อสาร | Modbus TCP/IP | ||
| ขนาดของถัง | 10 ฟุต | ||
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา