Herkunftsort:
China
Markenname:
ZT-TEK
Zertifizierung:
IEC62619
Modellnummer:
ZT-C10-500KWH
Treten Sie mit uns in Verbindung
10 ft Batteriespeichersystem ZT-C10 500kwh 250kw
ZT-C10-Serie 10'ft containerized energy storage system ist eine Serie von vorgefertigten All-In-One-Batterie-Energiespeichersystemen.
Es enthält ein IEC62619 zertifiziertes Batterie-Rack mit integriertem BMS, EMS, PCS, Brandbekämpfungssystem.
Anwendungen:
Netzunterstützung
Nachfragegebühr
Lastverschiebung
Energiepuffer
Ersatzleistung
Stromversorgung außerhalb des Netzes
| Modell | ZT-C10-372Kwh | ZT-C10-430 Kwh | ZT-C10-500 Kwh |
| ◎DC-Eingabeparameter | |||
| Zellentyp | LFP 280AH | LFP 280AH | LFP 280AH |
| Initial Batterie Nennenergie | 372 kWh | 430 kWh | 500 kWh |
| ◎AC-Ausgangsparameter | |||
| AC-Einstufung | 150 kW | 200 kW | 250 kW |
| Nennspannung | 400 V ± 15% | ||
| Rated frequency | 50 Hz | ||
| Netzfrequenzbereich | 47 bis 52 Hz | ||
| Maximaler harmonischer Strom | ≤ 3% | ||
| Batterie-Abteilungs-Schutzklasse | IP54 | ||
| Schutzklasse oder PCS-Abteilung | IP34 | ||
| Betriebstemperaturbereich | -10 °C bis 50 °C | ||
| Maximale Arbeitshöhe | < 2000 m | ||
| Kühlmethode oder Batterieabteilung | HVAC | ||
| Container-Feuerbekämpfungs-System | Perfluorhexane | ||
| Kommunikationsschnittstelle | Ethernet | ||
| Kommunikationsprotokoll | Modbus TCP/IP | ||
| Größe des Behälters | 10ft | ||
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt