สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
ZT-TEK
ได้รับการรับรอง:
IEC62619; IEC61000, IEC62477, IEC63056; CEI-016, CEI-021, EN 50549-1, EN 50549-2
หมายเลขรุ่น:
ZT AIO-372
ติดต่อเรา
372KWH All-IN-ONE LIQUID COOLING แบตเตอรี่ ระบบเก็บพลังงาน
105KW/233KWH All-IN-ONE LIQUID COOLING BASS สําหรับ C&I
ZT AIO-372เป็นระบบเก็บของบูรณาการ All-In-One ที่มีกําลังจุ 372kWh โดยแนวคิดการออกแบบคือ "รับและใช้ทันที" และรวมแบตเตอรี่ LFP4, BMS, EMS, HMIPCS และระบบดับเพลิง.
ลักษณะสินค้า
| ด้าน DC | |
| ประเภทแบตเตอรี่ | LPF |
| การจัดตั้งเซลล์ | 1P*52S*8S |
| ความจุของแบตเตอรี่ (Ah) | 280 |
| ความดันแบบเรียงลําดับ (V) | 1331.2 |
| อัตราการทํางานของอัตราการทํางาน | 186 |
| อัตราค่าธรรมเนียม/อัตราการปลดปล่อย | 0.5C/0.5C |
| โหมดการเย็น | การเย็นของเหลว |
| น้ํายาเย็น | Ethylene glycol: น้ําละลาย (50%v: 50%v) |
| ด้าน AC | |
| อัตรากําลังอัตราแลกเปลี่ยน (KVA) | 186 |
| ความจุของอัตราอัตราการอัตราการอัตราการอัตราการอัตราการอัตราการอัตราการอัตราการอัตราการอัตราการอัตราการอัตราการอัตราการอัตราการอัตราการอัตราการอัตราการอัตราการอัตราการอัตราการอัตราการอัตราการอัตราการอัตราการอัตราการอัตราการอัตราการอัตราการอัตราการอัตราการอัตราการอัตราการอัตรา | 205 |
| การเชื่อมต่อ AC | 3P4W |
| ความดันไฟฟ้าชื่อเสียง (Vac) | 600V |
| ความถี่ของเครือข่ายชื่อ (Hz) | 50/60 |
| Max.THD ของกระแส | ≤ 3% |
| Max. ประสิทธิภาพการแปลง | 980.5% |
| ปริมาตรระบบ | |
| อุณหภูมิการทํางาน | -18 ถึง 50 °C |
| ระดับการป้องกันการกัดกร่อน | C4 |
| ระดับการคุ้มครอง | IP55 |
| ระบบดับไฟ | ระบบระบายอากาศ, ควัน, ความร้อน, และท่อน้ํา |
| ความสูงมาตรฐาน (m) | ≤ 4000 |
| โปรต็อกอลการสื่อสาร | Modbus TCP/RTU, MQTT |
| การรับรอง | IEC62619; IEC61000, IEC62477, IEC63056; CEI-016, CEI-021, EN 50549-1, EN 50549-2 |
![]()
![]()
การใช้งาน:
รีสอร์ท -- สถานที่ก่อสร้าง -- ค่ายเหมือง -- สวนอุตสาหกรรม
โรงพยาบาล -- โรงงานพลังแสงอาทิตย์ -- ชาร์จไฟฟ้า -- สถานีฟาร์ม
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา