Lugar de origem:
China
Marca:
ZT-TEK
Contacte-nos
| Modelo | AIO-5kWh | AIO-10kWh |
| Modelo de bateria | ||
| Capacidade da bateria | LiFePO4-5,12 kWh | LiFePO4-10,24 kWh |
| Voltagem nominal da bateria (d.c.V.) | 205 | 409.6 |
| Intervalo de tensão da bateria (d.c.V) | 160- Não.227.2 | 320- Não.454.4 |
| Corrente de carga/descarga máxima (d.c.A.) | 25/25 | |
| Tempo de ciclismo | 6500 | |
| Entrada/Saída AC | ||
| Potência de saída nominal (W) | 3600/4600 | |
| Voltagem nominal (a.c.v.) | 220/230/240 | |
| Frequência nominal (Hz) | 50/60 | |
| Eficiência | ||
| PV Max. Eficiência (%) | 98 | |
| Eficiência da PV Europe (%) | 97 | |
| PV Max. Eficiência MPPT (%) | 100 | |
| Carga da bateria em PV Max. Eficiência (%) | 98 | |
| Eficiência de descarga da bateria (%) | 97 | |
| Dados gerais | ||
| Temperatura de operação (°C) | -20... +50 | |
| Umidade relativa (%) | 0- Não.95 | |
| Altitude (m) | ≤ 3000 | |
| Protecção de entrada | IP65 | |
| Interface de comunicação do BMS | RS485/CAN | |
| Interface de comunicação do medidor | RS485 | |
| Emissão sonora (dB) | < 25 | |
| Consumo de energia em estado de espera (W) | < 5 | |
| Proteção:Protecção contra sobre/abaixo de tensão, proteção contra isolamento de CC, monitorização da injecção de CC, | ||
| Detecção de corrente residual, Protecção contra insulares, Protecção contra sobrecarga, Protecção contra polaridade inversa da entrada da bateria, Protecção contra polaridade inversa fotovoltaica, Protecção contra sobretensões, Protecção contra sobreaquecimento | ||
Envie-nos seu inquérito diretamente