Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
ZT-TEK
Skontaktuj się z nami
| Model | AIO-5kWh | AIO-10kWh |
| Model akumulatora | ||
| Pojemność akumulatora | LiFePO4-5,12 kWh | LiFePO4-10,24 kWh |
| Nominalne napięcie akumulatora (d.c.V.) | 205 | 409.6 |
| Zakres napięcia akumulatora (d.c.V.) | 160- Nie.227.2 | 320- Nie.454.4 |
| Maksymalny prąd ładowania/rozładowania (d.c.A.) | 25/25 | |
| Czas jazdy na rowerze | 6500 | |
| Wpływ/wyjście AC | ||
| Moc wyjściowa nominalna (W) | 3600/4600 | |
| Włókno węzłu | 220/230/240 | |
| Częstotliwość znamionowa (Hz) | 50/60 | |
| Efektywność | ||
| Maksymalna efektywność PV (%) | 98 | |
| Efektywność PV Europe (%) | 97 | |
| Maksymalna PV. Wydajność MPPT (%) | 100 | |
| Ładowanie akumulatora przez PV Max. Wydajność (%) | 98 | |
| Wydajność rozładowania baterii (%) | 97 | |
| Dane ogólne | ||
| Temperatura operacyjna (°C) | -20... +50 | |
| Względna wilgotność (%) | 0- Nie.95 | |
| Wysokość (m) | ≤ 3000 | |
| Ochrona przed wejściem | IP65 | |
| Interfejs komunikacji BMS | RS485/CAN | |
| Interfejs komunikacji z licznikiem | RS485 | |
| Emisja hałasu (dB) | < 25 | |
| Zużycie mocy w stanie gotowości (W) | < 5 | |
| Ochrona:ochrona przed nad napięciem/pod napięciem, ochrona przed izolacją prądu stałego, monitorowanie wtrysku prądu stałego, | ||
| Wykrywanie prądu pozostałego, ochrona przed wyspą, ochrona przed przeciążeniem, ochrona przeciwpolarności wejścia baterii, ochrona przeciwpolarności PV, ochrona przed przewyższeniem prądu, ochrona przed przegrzaniem | ||
Wyślij do nas zapytanie