Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
ZT-TEK
Certification:
IEC 62619-2022, UN 38.3
Numéro de modèle:
ZT ESS 5 ~ 30 - 48100
Contactez-nous
Système de stockage d'énergie par batterie résidentielle ZT-TEK (uniquement côté CC)
Type de pile, pour une utilisation en intérieur. IP21
Chaque modèle est de 5 kWh, plusieurs modules peuvent être connectés en parallèle pour obtenir 10-15-20-25-30 kWh de batterie.
Le PCS est installé séparément.
| Modèle | ZT48100 |
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Énergie nominale de la batterie | 40,8 kWh * N |
| Capacité nominale | 100Ah * N |
| Voltage nominal | 48 V |
| Chargement de la ligne de coupure vol. | 54 V |
| Décharge de la fin du vol. | 40.5V |
| Taux de C recommandé | 0.5C |
| Taux maximal continu de C | 1C |
| Poids net | 43 kg |
| Plage de température de charge | 0 ~ 50°C |
| Plage de température de décharge | -20 ~ 50°C |
| Durée du calendrier [1] | 6000 cycles |
| Niveau de protection | Résistance à la corrosion |
| La communication | Le système de détection de l'urine doit être configuré de manière à ce que les données soient conservées. |
| Norme de certification et de sécurité | Le système d'avertissement doit être conforme à l'exigence de l'autorité compétente et conforme aux exigences de l'autorité compétente. |
Envoyez-votre enquête directement nous