Luogo di origine:
Cina
Marca:
ZT-TEK
Certificazione:
IEC62619
Numero di modello:
ZT-C10-MG
Contattici
Sistema di accumulo di energia da batteria da 10 ft per microgrid
Il sistema di stoccaggio dell'energia contenitorizzato della serie ZT-C10 è un sistema di stoccaggio dell'energia della batteria All In One preprodotto in serie.
Contiene un portabatterie certificato IEC62619 con sistema BMS, EMS, PCS e antincendio integrato.
La serie di sistemi di controllo di tensione per microgrid ZT-C10 è facilmente accessibile ai generatori fotovoltaici e diesel, è particolarmente adatta alle piccole imprese, alle fabbriche o agli edifici.
| Modello | ZT-C10-372Kwh | ZT-C10-430Kwh | ZT-C10-500Kwh |
| ◎Parametri di ingresso CC | |||
| Tipo di cella | LFP 280AH | LFP 280AH | LFP 280AH |
| Energia nominale iniziale della batteria | 372 kWh | 430 kWh | 500 kWh |
| ◎Parametri di uscita CA | |||
| Potenza nominale CA | 150 kW | 200 kW | 250 kW |
| Voltaggio nominale | 400V±15% | ||
| Frequenza nominale | 50 Hz | ||
| Intervallo di frequenza della rete | 47-52 Hz | ||
| Corrente armonica massima | ≤ 3% | ||
| Classe di protezione del vano della batteria | Protezione IP54 | ||
| Classe di protezione del compartimento PCS | IP34 | ||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -10°C~50°C | ||
| Altitudine massima di esercizio | < 2000 m | ||
| Metodo di raffreddamento del vano della batteria | Climatizzazione | ||
| sistema antincendio per contenitori | Perfluoroesano | ||
| Interfaccia di comunicazione | Ethernet | ||
| Protocollo di comunicazione | Modbus TCP/IP | ||
| Dimensione del contenitore | 10 piedi | ||
Invii la vostra indagine direttamente noi